
- Usuń ten produkt z moich ulubionych
- Dodaj ten produkt do moich ulubionych
- Drukuj
Zasilacz awaryjny EVER DUO 550 AVR UPS
zasilacz UPS
550 VA, tower
Kategorie
zasilacz UPS
550 VA, tower
Zasilacze UPS z serii DUO AVR USB stanowią idealną ochronę dla urządzeń w biurze oraz domu. Zabezpieczają podłączone urządzenia przed spadkami oraz zanikami napięcia w sieci, zapewniając ich dłuższe i pewniejsze działanie. Głównym przeznaczeniem zasilaczy z serii DUO AVR USB są: komputery PC, urządzenia telekomunikacyjne (switche, rutery), monitory, oraz urządzenia fiskalne.
Oferowana seria zasilaczy wyposażona została w interfejs komunikacyjny HID USB, który umożliwia współpracę UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania. Dodatkowo dzięki autorskiemu oprogramowaniu PowerSoft istnieje możliwość monitoringu i konfiguracji zasilacza DUO AVR USB. Bezpłatny Software daje Użytkownikowi informacje o trybie pracy UPS-a, jego obciążeniu, stanie naładowania akumulatora oraz czasie autonomii.
Wbudowany układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający i obniżający), umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki, bez zużywania energii z akumulatorów. Zaimplementowany w zasilaczu układ umożliwia automatyczny restart UPS po rozładowaniu akumulatorów i po powrocie napięcia zasilającego, a zastosowana funkcja "zimnego startu" umożliwia uruchomienie zasilacza UPS bez podłączonego zasilania z sieci.
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Specyfikacja
Zastosowanie : | Małe biuro i dom |
Rodzina zasilaczy : | DUO AVR / USB |
Moc wyjściowa pozorna [VA]: | 550 |
Moc wyjściowa czynna [W]: | 330 |
Topologia : | VI (line-interactive) |
Liczba faz napięcia (wej / wyj) : | 1 / 1 |
Typ obudowy : | Tower |
Temperatury pracy [°C]: | 0 ÷ +40 |
Chłodzenie : | Naturalne |
Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 230 |
Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]: | ~ 162 ÷ 290 ± 7 V |
Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]: | 50 / 60 |
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]: | 40 ÷ 70 ± 1 |
Progi przełączania: sieć – UPS [V]: | ~ 162 ÷ 290 ± 7 |
Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 230 |
Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca sieciowa : | ~ 191 ÷ 253 ± 7 |
Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa : | ~ 230 ± 10 |
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) : | ± 15 % |
Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) : | Schodkowa aproksymacja sinusoidy / Tak jak na wejściu |
Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]: | 50 / 60 |
Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]: | Synchronicznie z siecią |
Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]: | 50 / 60 ± 1 % |
Filtracja napięcia wyjściowego : | RC |
Progi przełączania: UPS – sieć [V]: | ~ 172 ÷ 280 ± 7 |
Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]: | < 6 |
Czas powrotu na pracę sieciową [ms]: | 0 |
Przeciążalność [%]: | > 110 - 1 min (wyłączenie UPS – praca sieciowa i bateryjna); > 120 wyłączenie UPS – praca sieciowa i bateryjna |
Akumulatory wewnętrzne : | 12 V / 5 Ah VRLA |
Liczba akumulatorów wewnętrznych : | 1 |
Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów wewnętrznych [Ah]: | 5 |
Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min]: | 1 / 2 / 6 |
Napięcie nominalne obwodu DC [V]: | 12 |
Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80 % wyładowaniu baterii [h]: | 8 |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm]: | 158 x 84 x 252 |
Masa zasilacza [kg]: | 3,8 |
Masa transportowa (brutto) [kg]: | 4,2 |
Wymiary transportowe (wys. x szer. x gł.) [mm]: | 225 x 122 x 286 |
Pozycja transportu : | Pionowa |
Maksymalna długość przewodów wyjściowych [m]: | < 10 |
Zabezpieczenie wejściowe : | Przeciwzwarciowe - Bezpiecznik automatyczny 5A / 250 V AC; przeciwprzepięciowe |
Zabezpieczenie wyjściowe : | Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe |
Przyłącze zasilania UPS : | Przewód zakończony wtyczką z uziemieniem 16A (PN-E-93201:1997) + uni-schuko |
Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) : | 4 x IEC 320 C13 (10 A) |
Sygnalizacja : | Akustyczno - optyczna |
Interfejsy komunikacyjne : | USB HID |
Oprogramowanie monitorująco-zarządzające : | PowerSoft Professional |
Zimny start : | TAK |
Nawijak etykiet, zewnętrzny automatyczny Godex T10
995,00 zł 975,00 zł
Etykiety termiczne 50x30, 1000 szt. samoprzylepne na rolce
8,20 zł
Brother DK-22223, 50mm x 30,48m, Taśma papierowa ciągła
54,00 zł
Etykiety termiczne 100x150, 400 szt. samoprzylepne na rolce
35,00 zł
Etykiety termiczne 32x20, 2000 szt. samoprzylepne na rolce
8,20 zł
Taśma barwiąca do kalkulatora (2 szt.) 13mm x 6m, czarno czerwona.
29,80 zł
Papier do ploterów 297x50 MasterJet CAD 80 IGEPA PREMIUM
21,40 zł
110x300 Taśma termotransferowa, kalka do drukarek etykiet
42,30 zł
110x74 Taśma termotransferowa, kalka do drukarek etykiet, woskowa
16,75 zł
Brother TZ-241, TZe-241, Taśma 18mm, laminowana, czarny nadruk, białe tło, P-touch TZE241
63,00 zł
DCP-B7520DW urządzenie wielofunkcyjne (toner tylko 99zł) Kurier 0zł
1 078,00 zł